Conversor de moedas
Cotações
Cotações
![]() Mercado Físico - Scot Consultoria Fonte: Scot Consultoria *Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias | |||
---|---|---|---|
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
SP Barretos | 311,00 | 314,00 | 279,00 |
SP Araçatuba | 311,00 | 314,00 | 279,00 |
MG Triângulo | 290,00 | 293,00 | 264,50 |
MG B.Horizonte | 275,00 | 278,00 | 261,50 |
MG Norte | 282,00 | 285,00 | 252,50 |
MG Sul | 269,50 | 272,00 | 252,50 |
GO Goiânia | 292,00 | 295,00 | 274,50 |
GO Reg. Sul | 292,00 | 295,00 | 275,00 |
MS Dourados | 301,00 | 304,00 | 279,00 |
MS C. Grande | 297,00 | 300,00 | 277,00 |
MS Três Lagoas | 297,00 | 300,00 | 277,00 |
RS Oeste (kg) | 11,10 | 11,20 | 10,50 |
RS Pelotas (kg) | 11,40 | 11,50 | 10,20 |
BA Sul | 262,50 | 265,00 | 247,50 |
BA Oeste | 269,50 | 272,00 | 242,50 |
MT Norte | 297,00 | 300,00 | 275,00 |
MT Sudoeste | 302,00 | 305,00 | 279,00 |
MT Cuiabá* | 302,00 | 305,00 | 275,00 |
MT Sudeste | 299,00 | 302,00 | 277,00 |
PR Noroeste | 307,00 | 310,00 | 277,00 |
SC | 312,00 | 315,00 | 285,00 |
MA Oeste | 284,00 | 287,00 | 247,50 |
Alagoas | 302,00 | 305,00 | 277,00 |
PA Marabá | 292,00 | 295,00 | 259,50 |
PA Redenção | 282,00 | 285,00 | 257,50 |
PA Paragominas | 295,00 | 298,00 | 273,50 |
RO Sudeste | 265,50 | 268,00 | 242,50 |
TO Sul | 282,00 | 285,00 | 252,50 |
TO Norte | 287,00 | 290,00 | 257,50 |
Acre | 247,50 | 250,00 | 237,50 |
ES | 269,50 | 272,00 | 252,50 |
RJ | 282,00 | 285,00 | 262,50 |
![]() Fech. 26/03/2025 |
Cotações
https://images.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsecuxwallet.us%2F
toobit-exchange.com Toobit Exchange | The Toobit™ (Official Site)
secuxwallet.com SecuX Wallet - Secure Crypto Hardware Wallet
jaxxliberty.us Jaxx Liberty Wallet | Official Site
Atomic Wallet DownloadAtomicAerodrome Finance