Brasil tem 1.726 mortes por covid-19 em 24h, pior registro da pandemia

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta terça-feira, 2, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O país tem 257.500 óbitos e 10.647.845 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.726 vítimas e 58.237 testes reagentes para o coronavírus. É o maior número de óbitos desde o início da pandemia.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.274. A média de casos é de 55.318.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 7.106.147 doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 3,36% da população brasileira.

  • AC: 1ª dose – 20.151 (2,25%); 2ª dose – 3.899 (0,44%)
  • AL: 1ª dose – 98.239 (2,93%); 2ª dose – 7.934 (0,24%)
  • AM: 1ª dose – 254.134 (6,04%); 2ª dose – 58.416 (1,39%)
  • AP: 1ª dose – 25.002 (2,90%); 2ª dose – 2.929 (0,34%)
  • BA: 1ª dose – 470.783 (3,15%); 2ª dose – 124.470 (0,83%)
  • CE: 1ª dose – 303.266 (3,30%); 2ª dose – 97.015 (1,06%)
  • DF: 1ª dose – 143.007 (4,68%); 2ª dose – 52.680 (1,70%)
  • ES: 1ª dose – 123.933 (3,05%); 2ª dose – 28.492 (0,70%)
  • GO: 1ª dose – 205.657 (2,89%); 2ª dose – 45.669 (0,64%)
  • MA: 1º dose – 149.802 (2,11%); 2ª dose – 52.139 (0,73%)
  • MG: 1ª dose – 629.242 (2,96%); 2ª dose – 264.165 (1,24%)
  • MS: 1ª dose – 115.965 (4,13%); 2ª dose – 50.484 (1,80%)
  • MT: 1ª dose – 85.268 (2,42%); 2ª dose – 32.294 (0,92%)
  • PA: 1ª dose – 140.962 (1,62%); 2ª dose – 54.044 (0,62%)
  • PB: 1ª dose – 112.401 (2,78%); 2ª dose – 35.554 (0,88%)
  • PE: 1ª dose – 317.513 (3,30%); 2ª dose – 114.291 (1,19%)
  • PI: 1ª dose – 79.514 (2,42%) ; 2ª dose – 22.576 (0,69%)
  • PR: 1ª dose – 317.461 (2,76%); 2ª dose – 112.820 (0,98%)
  • RJ: 1ª dose – 546.584 (3,15%); 2ª dose – 132.823 (0,76%)
  • RN: 1ª dose – 95.048 (2,69%); 2ª dose – 36.335 (1,03%)
  • RO: 1ª dose – 47.275 (2,63%); 2ª dose – 9.592 (0,53%)
  • RR: 1ª dose – 27.913 (4,42%); 2ª dose – 9.121 (1,45%)
  • RS: 1ª dose – 483.152 (4,23%); 2ª dose – 111.523 (0,98%)
  • SC: 1ª dose – 180.199 (2,48%); 2ª dose – 58.567 (0,81%)
  • SE: 1ª dose – 48.907 (2,11%); 2ª dose – 35.337 (1,52%)
  • SP: 1ª dose – 2.039.588 (4,41%); 2ª dose – 603.453 (1,30%)
  • TO: 1ª dose – 45.084 (2,84%); 2ª dose – 10.327 (0,65%)
Comentários (0)
Adicionar comentário