O final de ano chega com boas notícias para os 51 proponentes aprovados no Edital de Seleção Pública – Patrocínio de Projetos de Iniciativas Artísticas Nº 010/FCP/2021 Aldir Blanc. A Fundação Cultural de Palmas divulgou o resultado final da análise dos projetos no Diário Oficial desta sexta-feira, 26, que pode ser conferido aqui. De acordo com o edital, os selecionados terão o prazo de sete dias úteis, contados a partir da data de publicação do resultado, para a entrega dos documentos complementares, na sede da Fundação Cultural de Palmas, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.
Destinado ao reconhecimento e ao fomento à arte e à cultura em Palmas, o edital da Lei Aldir Blanc 010/2021 selecionou 51 iniciativas culturais que receberão prêmio de R$ 10 mil, cada, totalizando R$ 510 mil, oriundos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Os projetos culturais e artísticos devem ser executados no Município de Palmas e ser transmitidos pela internet, disponibilizados por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
Entre os critérios para a seleção destacam-se iniciativas inéditas, de pessoas físicas ou jurídicas, em atividades como: oficinas, formação, exposições, montagem e ou circulação de espetáculo, pesquisa, mídias digitais, roteiro para audiovisual, curtas-metragens, dentre outras.
Confira o resultado
N.º | PROPONENTE | PROJETO | RESULTADO |
1 | MM Produções (R.L.: Maria das Graças Barbosa Ferreira) | Live Show Para Idosos | CLASSIFICADO |
2 | José Orley Massoli | Palmas Pra Quem Ama Palmas | CLASSIFICADO |
3 | Estúdio Aperitivos (R.L: Thiago Ramos de França) | Uma Entre Mil Palmas Possíveis: recital poético-musical | CLASSIFICADO |
4 | Esdras Estevão Melo de Campos | Ferramentas de Marketing e Comunicação Para Artistas | CLASSIFICADO |
5 | Agamenon Lustosa Soares | Show dos Bairros | CLASSIFICADO |
6 | Jairo Cruz da Silva | MonoCirco | CLASSIFICADO |
7 | Erdilez Paiva Reis | Oficina – Reciclagem e Transformação de Brinquedos | CLASSIFICADO |
8 | Produza Studio Criativo (R.L: Stella Antunes Fernandes Sentis) | Espaço de Todos | CLASSIFICADO |
9 | Thimeraçui da Silva Morais | Um Olhar Musical Sobre o Tocantins | CLASSIFICADO |
10 | Alfredo de Oliveira Macedo | O DJ no Hip Hop: De Palmas Para o Mundo | CLASSIFICADO |
11 | Roneyvaldo Regis Rodrigues Carvalho | Projeto 42: Um Olhar Sobre a Produção Cultural na Periferia de Palmas | CLASSIFICADO |
12 | Lilian Moema Viezzer Dalla Costa | Espetáculo de Dança: É Primavera | CLASSIFICADO |
13 | Arte Sonoro (R.L.: Wallas Alves de Alencar) | Apresentações Didáticas com repertório de músicas de Tom Jobim | CLASSIFICADO |
14 | Ateliê Ponto Luz (R.L.: Higor Gonsalves Lira) | Workshop de Costura e Figurinos Para Quadrilhas Juninas | CLASSIFICADO |
15 | Marcos Severino dos Santos | A Arte da Sonoplastia | CLASSIFICADO |
16 | Felix Pereira da Costa | LIVE AcordeON – Palmas Felix | CLASSIFICADO |
17 | Vone Petson Pereira Branquinho | Pigmentos Daqui | CLASSIFICADO |
18 | Rodrigo de Carvalho Rodrigues | Rodrigo Rodrigues- Mosaico Cultural | CLASSIFICADO |
19 | Jonatas Victor Barros de Moura | Jovi Moura Acústico | CLASSIFICADO |
20 | Leonardo da Silva Batista | Conceitos e Fundamentos do Áudio | CLASSIFICADO |
21 | Abel Gonçalves de Paiva Filho | Live/Show – Dias de Solidão | CLASSIFICADO |
22 | Cícera Atelier de Costura (R.L.: Cícera Martins de Paula) | Curso de Produção de Figurinos Para o Arraiá da Capital | CLASSIFICADO |
23 | Mário Guedes Bernardes Júnior | Organicool Live in Palmas | CLASSIFICADO |
24 | Patrícia Pereira de Sá | Ser Feminino | CLASSIFICADO |
25 | Aristóteles Onassis Lima Costa | Onaassis Costa – Brava Gente | CLASSIFICADO |
26 | WF Produções e Eventos (R.L.: Whallas Furtado) | Realização dos Melhores do Ano Junino do Tocantins 2021 | CLASSIFICADO |
27 | Lucas de Jesus Silva | Uma Homenagem ao Choro | CLASSIFICADO |
28 | Biannca de Alencar Nogueira | A Arte em Todos os Encontros, Lugares e Cantos | CLASSIFICADO |
29 | Associação dos Artistas Visuais do Estado do Tocantins (R.L.: Francisco de Assis Carvalho Costa Andrade) | Pasárgada | CLASSIFICADO |
30 | Bianca Nascimento de Melo | A Cena Intimista | CLASSIFICADO |
31 | Instituto Pizada da Butina (R.L.: Lais Pereira de Sousa Santos) | Documentário da Circulação do Espetáculo da Pizada da Butina | CLASSIFICADO |
32 | Eliana Alves Da Silva Almeida | Canto Para Todos | CLASSIFICADO |
33 | Bárbara Rodrigues Gomes da Silva | Dança na Palma da Sua Mão | CLASSIFICADO |
34 | André Eduardo de Oliveira | Piano Master | CLASSIFICADO |
35 | Federação das Quadrilhas Juninas Do Estado do Tocantins (R.L: Julivan Vieira) | Junina Ponto a Ponto | CLASSIFICADO |
36 | Bassotelli e Rocha (R.L.: Fábio Rocha Sobrinho) | Live- Encontro de Sanfoneiros de Palmas | CLASSIFICADO |
37 | Iran Leite de Oliveira | Música Regional na Educação Infantil | CLASSIFICADO |
38 | Taisa Tatielle Marques Silva | Taisa Marques | CLASSIFICADO |
39 | Nilton Nascimento Dos Santos | Construção do Atelier da Casa dos Duendes | CLASSIFICADO |
40 | Pedro Enus Rodrigues de Souza | Bateria do Zero | CLASSIFICADO |
41 | Álvaro Teixeira Maia | Produção HQ (Provisório) | CLASSIFICADO |
42 | Tiago Souza Beraldi | A Fé e Fogo | CLASSIFICADO |
43 | Jorge Gabriel Borges de Toledo | Tensão e Resolução: Carreiras Artísticas Musicais na Perspectiva do Mercado | CLASSIFICADO |
44 | Augusto Barbosa de Souza | ABG Augustinho do Acordeon | CLASSIFICADO |
45 | Luan Crispim de Andrade | Single Crispiiim | CLASSIFICADO |
46 | Barbara da Silva Vieira | Clipe Barbarella – Fever | CLASSIFICADO |
47 | Brenno Mailon Ramos Ribeiro | Damas Que Encantam | CLASSIFICADO |
48 | Núbia da Silva Prado | Lian Gong em 18 Terapias – Forjando um Corpo Saudável | CLASSIFICADO |
49 | Fernando Walter Faleiro | Descobertas-Criação de Espetáculo em Período Pandêmico | CLASSIFICADO |
50 | Felipe Stephanes Soboll Godim | Exposição (virtual e presencial) de Fotografias de Aves da Região Rural de Palmas-TO | CLASSIFICADO |
51 | Mateus Massoli D Almeida | Palmas a Voz do Artista | CLASSIFICADO |
52 | Jaqueline Galvão da Mota Passos – Samba Mais Eventos | Samba Com a Família | 1º SUPLENTE |
53 | Penelopemakeupto (R.L.: Luiz Fernando Carvalho Santos) | Workshop Make Junina | 2º SUPLENTE |
54 | Carolina Gomes de Oliveira | Serie em Vlog” Vivenciando Traquejos da Cultura Nos Arredores de Palmas” | 3º SUPLENTE |
55 | Jean Carlos Carvalho | Workshop Sobre Animação Junina Para Marcadores Juninos | 4º SUPLENTE |
56 | Luciano de Souza | Oficina Viola de arame, Viola Caipira | 5º SUPLENTE |
57 | Henrique Alves da Silva Neto | A Arte de Dançar o Ser Idoso como Cocriador Cultural | 6º SUPLENTE |
58 | Bruno Lopes | Marketing Junino | 7º SUPLENTE |
59 | Instituto Anarriê (R.L.: Wilson Alves da Silva) | Cultura, Dança e Arte no Movimento Junino | 8ºSUPLENTE |
31940