Anuidade de cartões de crédito vai de zero a mais de R$ 1 mil, confira a lista
Enquanto apenas 5% dos cartões de crédito oferecidos por grandes bancos têm anuidade zero, 12% oferecem anuidade máxima que supera 1.000 reais.
Um em cada dez cartões (9%) tem anuidade máxima de 100 reais. Mas a grande concentração de valor está em cartões com anuidade máxima de 101 reais a 1 mil reais, que correspondem a 74% dos plásticos analisados.
A pesquisa inclui apenas as instituições financeiras que são obrigadas a participar da primeira fase do open banking, iniciada em 1º de fevereiro: Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Next, Safra, Banrisul, Pan e Bradescard. Ou seja, a amostragem inclui apenas grandes bancos.
Bancos digitais, como Nubank, Inter, C6 Bank e Original, ficam de fora: o único incluído é o Next, do Bradesco. A anuidade apontada pela pesquisa para cada cartão é a máxima que a instituição financeira pode cobrar, e não a média de valor da taxa.
Veja abaixo a tabela com as maiores e menores anuidades oferecidas (ou cobradas) nos cartões de grandes bancos:
Cartões com as menores anuidades
Banco | Cartão | Anuidade máxima (em reais) |
Bradesco | ELO MAIS SOS ATLANTICA | 0 |
Next | VISA INTERNACIONAL MULTIPLO INCENTIVO NEXT CLASSIC | 0 |
Santander | Consignado | 0 |
Grupo Pan | Internacional Zero Anuidade Visa | 0 |
Grupo Pan | Internacional Méliuz Mastercard | 0 |
Grupo Pan | Internacional Dafiti Visa | 0 |
Grupo Pan | Básico Mastercard | 0 |
Grupo Pan | Internacional Zero Anuidade Mastercard | 0 |
ITAU | MULTIPLO MASTERCARD PLATINUM | 0 |
ITAU | MULTIPLO VISA INFINITE | 0 |
ITAU | CLICK PLANO DE VANTAGENS | 0 |
ITAU | MASTERCARD PLATINUM | 0 |
Bradescard | LEADER (PRIVATE LABEL) | 4 |
Banrisul | MASTERCARD STANDARD CONSIGNADO | 35 |
Banrisul | MASTERCARD UNIVERSITARIO | 44 |
Banrisul | MASTERCARD BASICO | 51 |
Banrisul | MASTERCARD GOLD CONSIGNADO | 51 |
Banrisul | VISA GOLD CONSIGNADO | 54 |
Banrisul | VISA CLASSIC | 55 |
Banrisul | VISA CLASSIC CONSIGNADO | 56 |
Banrisul | VISA UNIVERSITARIO | 58 |
Banrisul | MASTERCARD LIBRE | 58 |
Banrisul | MASTERCARD STANDARD | 59 |
Bradescard | MAKRO PRIVATE LABEL | 59 |
Cartões com as maiores anuidades
Banco | Cartão | Anuidade máxima (em reais) |
Bradesco | VISA NACIONAL CONVENCIONAL AETERNUM | 1.620 |
Banco do Brasil S/A | CARTAO ALTUS | 1.440 |
Bradesco | AMEX PLATINUM | 1.400 |
Santander | STYLE PLATINUM MC | 1.290 |
Santander | UNIQUE MASTERCARD BL | 1.290 |
Santander | UNIQUE VISA INFINITE | 1.290 |
Santander | UNLIMITED MC BLACK | 1.290 |
Santander | UNLIMITED VISA INFIN | 1.290 |
Santander | PLATINUM STYLE VISA | 1.290 |
Santander | STYLE PLATINUM VISA | 1.290 |
Bradesco | ELO NANQUIM | 1.260 |
Santander | AADVANTAGE MASTERCARD GOLD | 1.236 |
Santander | AADVANTAGE MASTERCARD BLACK | 1.236 |
Santander | AADVANTAGE MASTERCARD PLATINUM | 1.236 |
Grupo J. Safra | Visa Infinite | 1.200 |
Bradesco | VISA INFINITE SMILES | 1.188 |
Santander | DECOLAR SANTANDER PLATINUM | 1.150 |
Santander | DECOLAR SANTANDER INFINITE | 1.150 |
Banco do Brasil S/A | OUROCARD ELO NANQUIM | 1.150 |
Santander | SANTANDER SMILES INFINITE VISA | 1.134 |
Santander | SANTANDER SMILES PLATINUM VISA | 1.134 |
Santander | SANTANDER SMILES GOLD VISA | 1.134 |
Bradesco | MASTERCARD BLACK | 1.116 |
Negocie sempre a anuidade
Uma conclusão da pesquisa é que, de cada 100 cartões, 48 não cobram anuidade. Ou seja, em quase a metade dos casos o cliente pode negociar com a instituição financeira para isento da tarifa. E isso pode acontecer tanto no caso de um cartão que cobra anuidade de até 100 reais como no caso dos que têm anuidades maiores.