Tarifas bancárias aumentam até 400% em um ano
Dois bancos públicos reajustaram o preço de sua tarifa avulsa “transferência entre contas da mesma instituição financeira presencialmente” em até 393% (Caixa, de R$ 1,40 para R$ 6,90) e 342% (Banco do Brasil – R$ 1,95 para R$ 6,85). É o que constata uma pesquisa realizada pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) entre junho de 2019 e junho de 2020.
Entre as 45 tarifas avulsas, os reajustes praticados pelos bancos (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Itaú) atingiu mais de 50% dos serviços com variação entre 1% (Itaú e Bradesco) e 393% (Caixa). Já o Santander e o Safra corrigiram o preço de apenas quatro tarifas.
Já quando se trata de pacotes de tarifas o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Itaú reajustaram entre 2% (Bradesco) a 90% (Caixa) os custos de 53% dos produtos. Somente o Santander e Safra não reajustaram os pacotes. No total os seis maiores bancos oferecem 75 pacotes de serviços, incluindo os pacotes padronizados pelo Banco Central.
Veja abaixo os principais resultados da pesquisa do Idec:
Tarifas avulsas com maiores reajustes no último ano
Banco | Nome do Pacote | (jun) 2019 | (jun)2020 | Variação |
Banco do Brasil | Transferência entre contas na própria instituição presencial | 1,55 | 6,85 | 342% |
Bradesco | Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | 6,10 | 7,75 | 27% |
Caixa | Transferência entre contas na própria instituição presencial | 1,40 | 6,90 | 393% |
Itaú | Transferência entre contas na própria instituição presencial | 1,50 | 1,65 | 10% |
Santander | Venda de moeda estrangeira – espécie | 30,00 | 50,00 | 67% |
Safra | Transferência por meio de DOC – DOC eletrônico | 8,50 | 8,90 | 5 |
Tarifas avulsas com maiores reajustes no último ano
Banco | Nome do Pacote | (jun) 2019 | (jun)2020 | Variação |
Banco do Brasil | Transferência entre contas na própria instituição presencial | 1,55 | 6,85 | 342% |
Bradesco | Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | 6,10 | 7,75 | 27% |
Caixa | Transferência entre contas na própria instituição presencial | 1,40 | 6,90 | 393% |
Itaú | Transferência entre contas na própria instituição presencial | 1,50 | 1,65 | 10% |
Santander | Venda de moeda estrangeira – espécie | 30,00 | 50,00 | 67% |
Safra | Transferência por meio de DOC – DOC eletrônico | 8,50 | 8,90 | 5% |
Comparativo dos pacotes de tarifas com maior reajuste no último ano
Banco | Nome do Pacote | (jun) 2019 | (jun) 2020 | Variação |
Banco do Brasil | Personalizado Especial | 65,76 | 76,60 | 16% |
Bradesco | Prático 2 | 21,00 | 26,00 | 24% |
Caixa | Universitária | 7,90 | 15,00 | 90% |
Itaú | MaxiConta Itaú Universitária | 7,00 | 8,15 | 16% |
Santander | Não aplicou reajuste no período | Sem reajustes | ||
Safra | Não aplicou reajuste no período | Sem reajustes |
Bancos tradicionais x bancos digitais
Enquanto os grandes bancos aumentam a cobrança de serviços, os bancos digitais e fintechs avançam na oferta de contas digitais, com isenção de tarifas e ampliação da oferta de serviços.
Entre os sete bancos e fintechs que oferecem contas digitais, com atuação concentrada em operações de transferência entre contas de instituições financeiras e pagamentos, a maioria continua oferecendo o serviço sem cobrança de tarifas, algumas com isenção total para todos os serviços.
Nos bancos digitais, o serviço que pode apresentar cobrança de tarifa é o “saque” presente em 5 das 7 instituições. No período pesquisado, o único reajuste praticado entre as contas digitais foi do saque da Superdigital (R$ 5,90 jun/2019 para R$ 6,90 em jun/2020).
Serviços oferecidos pelos bancos digitais e fintechs
Banco | Nome do pacote ou serviços oferecidos | (jun) 2019 | (jun) 2020 | Variação |
Agibank | Saque | 6,49 | 6,49 | 0% |
Transferência para outros bancos | 1,90 | 1,90 | 0% | |
Transferências entre contas Agibank | Isento | isento | ||
Neon | Saque | 6,90 | 6,90 | 0% |
Compras internacionais no cartão | 4% + IOF | |||
Next | Pacote serviços | 9,95 | Isento | |
Banco Inter | Pacote de serviços | Isento | Isento | |
Banco Original | Pacote de serviços | 12,90 | 12,90 | 0% |
Superdigital | Pacote para movimentação inferior a R$ 500,00 | 9,90 | 9,90 | |
Saque | 5,90 | 6,40 | 8% | |
Saque Cartão Exterior | 19,90 | 19,90 | ||
Emissão Extrato | 2,00 | 2,00 | ||
Transferência para outro banco | 5,90 | 5,90 | ||
Cartão Virtual | 4,90 | 4,90 | ||
Nubank | Saque | 6,50 | 6,50 | 0% |
Com o propósito de realizar as operações digitalmente, o saque é uma função que não se enquadra nessa condição, e por não ter agência físicas o uso compartilhado da rede 24 horas apresenta uma tarifa superior a praticada pelos bancos tradicionais. Mas os consumidores podem evitar o uso dessa operação, otimizando o uso do cartão na função débito, dessa forma além de evitar a tarifa, possui um melhor controle dos gastos e acompanhamento da movimentação através de extrato.